АД-10
Электростанция дизельная АД-10

АД-10
Дизельные электростанции АД-10 / АД10
Дизельные электростанции АД-10С-Т400 / АД10-Т400
Дизельные электростанции АД-10 / АД10, с консервации без наработок, после проведения предпродажной подготовки, с гарантией 6 месяцев.
Дизельные электростанции АД-10 / АД10 предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В. В качестве основных источников электроснабжения Дизельные электростанции АД-10 / АД10 применяются для автономных объектов удалённые населённые пункты, фермерские хозяйства, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.. В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергообеспечения школы, учреждения здравоохранения, банки, гостиницы, спортивные сооружения и т.п.
Характеристики электростанции дизельной АД-10
| Тип охлаждения | ||
| Номинальная мощность (длительная) | кВт/кВА | 10/12 |
| Максимальная часовая мощность | кВт/кВА | 12/15 |
| Род тока | переменный, трехфазный | |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности< | 0,8 | |
| Номинальный ток | А | 18 |
| Частота вращения вала двигателя | мин-1 | 1500 |
| Заправочные емкости | л | |
| Системы топливопитания | 28 | |
| Система охлаждения (радиатор и двигатель) | л | 17 |
| Система смазки | л | 12 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки | л | 3 |
| Удельный расход масла | % от расхода топлива | 0,4 |
| Минимальная температура запуска без подогрева | 0С | -10 |
| Габаритные размеры | мм длина x ширина x высота | 1996 х 960 х 1310 |
| Масса сухого электроагрегата | кг | 950 |
| Ресурс до капитального ремонта | м.ч. | 8000 |
| Первичный двигатель | 4Ч-8,5/11 с ПЖД | |
| Генератор | ДГС-81-4 | |
| Пульты ручного управления | ЩАУ-10.1 | |
| Пульт автоматического управления | отсутствует |
Характеристики электростанции дизельной АД-10 Б/У
| Тип охлаждения | Радиаторное | |
| Номинальная мощность (длительная) | кВт/кВА | 10/12,5 |
| Максимальная часовая мощность | кВт/кВА | 12/15 |
| Род тока | переменный, трехфазный | |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности< | 0,8 | |
| Номинальный ток | А | 18 |
| Частота вращения вала двигателя | мин-1 | 1500 |
| Заправочные емкости | л | |
| Системы топливопитания | 28 / 36 | |
| Система охлаждения (радиатор и двигатель) | л | 17 |
| Система смазки | л | 12 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки | л | 240 г/кВт.ч |
| Удельный расход масла | % от расхода топлива | 0,4 |
| Минимальная температура запуска без подогрева | 0С | -10 |
| Габаритные размеры | мм длина x ширина x высота | 2100х960х1340 |
| Масса сухого электроагрегата | кг | 950 |
| Ресурс до капитального ремонта | м.ч. | 8000 |
| Первичный двигатель | 4Ч8,5/11 | |
| Генератор | ДГС-81/4 | |
| Пульты ручного управления | 1-степени автоматизации | |
| Пульт автоматического управления | отсутствует |
Фото АД-10, с консервации - с хранения без наработок
Дизельные электростанции 10 кВт на базе 4Ч8,5/11 из серии АД-10, ЭД-10, ЭСД-10, ДЭС-10 с консервации без наработок, после проведения предпродажной подготовки, с гарантией до 6 месяцев. Цена АД-10 договорная. Звоните по телефону +7 903 646-88-98, +7 485 297-90-54, эл.адрес: vugars@yandex.ru









