Силовой агрегат ММЗ Д-246.1 (Д-243) купить с доставкой по России
Цена: по запросу
Двигатель ММЗ Д-246.1, ММЗ Д-243

Двигатель ММЗ Д-246.1-83М, ММЗ Д-243-449А (Минский моторный завод)
Дизельный двигатель ММЗ Д 246.1 (ММЗ Д 243) производства Минского моторного завода ("ММЗ" Белоруссия) - четырехцилиндровый с рядной компоновкой цилиндров, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, без наддува, с механическим регулятором частоты вращения.
Двигатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +40 до -44 `С и предназначен для установки на тракторы, сельскохозяйственные, лесные и промышленные машины.
Наша компания использует двигатель ММЗ Д 246.1 (ММЗ Д 243) для комплектации дизельных электростанций ДЭС (ДГУ) серии АД-16 ММЗ, АД-20 ММЗ, АД-30 ММЗ, АД-40 ММЗ
Технические характеристики ММЗ Д-246.1, ММЗ Д-243
| Наименование параметра | Значение |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное, вертикальное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия | 17,1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 42 (57) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) с вспомогательным оборудованием | 39 (53) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, мин-1 - максимальная, не более - минимальная, не более | 1560 1440 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт ч) - при номинальной мощности - при эксплуатационной мощности | 220 229 |
| Расход масла при работе в режиме непрерывной мощности, г/(кВт ч) | 0,4 +0,2 |
| Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,4 |
| Наклон внешней регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 3 |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
| Масляный фильтр | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
| Система подачи топлива | разделенного типа |
| Топливный насос | 776Э2, регулятор однорежимный, механический, прямого действия, обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 110 % номинальной мощности при работе дизеля в составе электроагрегата, электростанции |
| Топливные фильтры: - грубой очистки - тонкой очистки | отстойник с бумажным фильтрующим элементом |
| Наддув | без наддува |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости от центробежного насоса и термостатом |
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом |
| Вентилятор | шестилопастный диаметр 456 мм (толкающего типа) с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Генератор | переменного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
| Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 24 В |
| Заправочные объемы, л: | |
| - системы смазки двигателя | 12 |
| - системы охлаждения (с заправочным объемом радиатора) | 18 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 450 |
| Назначенный ресурс дизеля до капитального ремонта, ч, не менее | 8 000 |





